东北师范大学2018级本科生各类专业收费标准备查表-公办
发布时间:2018年06月20日 00:00 浏览时间:
东北师范大学2018级本科生各类专业收费标准备查表--公办
填报单位:东北师范大学(公章) 东北师范大学(公章) 2018年6月20日
政策规定标准 开设专业(成人教育收费按比例折算)
学科门类 收费标准(元/生.年) 收费文件依据 序号 专业名称 收费标准 收费文件依据
本科 高职(专科) 本科 高职(专科) 成人(本) 成人(专) 本科 成人(本) 成人(专)
法学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 法学 法学(网络) 法律事务(网络) 3,850.00 70-90元/学分 70-90元/学分 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    《关于东北师范大学网络教育收费问题的复函》吉财综函[2006]272号
3,850.00 2 政治学类 3,850.00
3,850.00 3 社会工作 3,850.00
3,850.00 4 思想政治教育 思想政治教育(网络) 3,850.00 70-90元/学分
工学 9,800.00 吉教财字[2003]37号 1 软件工程 9,800.00 吉教财字[2003]37号
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 2 电气工程及其自动化 3,850.00
    《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    《关于东北师范大学网络教育收费问题的复函》吉财综函[2006]272

     
3,850.00 3 环境科学与工程学 3,850.00
5,060.00 4 数字媒体技术 5,060.00
管理学 3,850.00 1 公共事业(教育)管理 公共事业管理(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 2 行政管理 行政管理(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 3 人力资源管理 3,850.00
3,850.00 4 市场营销 3,850.00
3,850.00 5 会计学 会计学(网络) 会计学(网络) 3,850.00 70-90元/学分 70-90元/学分
28,000.00 吉省价综[2016]112号 6 会计学(中美合作) 28,000.00 吉省价综[2016]112号
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 7 财务管理 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
3,850.00 8 旅游管理 3,850.00
3,850.00 9 图书情报与档案管理类 3,850.00
60,000.00 吉省价综[2016]146号 10 物流管理(中外合作办学) 60,000.00 吉省价综[2016]146号
60,000.00 11 公共事业管理(中外合作办学) 60,000.00
教育学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 教育学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    (吉教计字[2000]68号)
    (吉政办发[2006]31号)
3,850.00 2 小学教育 小学(学前)教育(网络) 小学(学前)教育(网络) 3,850.00 70-90元/学分 70-90元/学分
3,850.00 3 学前教育 小学(学前)教育(自考) 3,850.00 1000元/生.年
4,620.00 4 体育教育 体育教育(网络) 4,620.00 70-90元/学分
9,000.00 吉发改价监联字[2007]895号 5 运动训练 9,000.00 吉发改价监联字[2007]895号
9,000.00 6 武术与民族传统体育 9,000.00
经济学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 经济学 经济学(双学位) 3,850.00 3080元/生.年
    (吉政办发[2006]31号)
    (吉省价综联[2009]136号)
3,850.00 2 国际经济与贸易 金融学(双学位) 3,850.00 3080元/生.年
3,850.00 3 金融学 投资理财(自考) 3,850.00 1000元/生.年
3,850.00 4 财政学 国际经济与管理(自考) 3,850.00 1000元/生.年
60,000.00 吉省价综[2016]146号 5 金融学(中外合作办学) 60,000.00 吉省价综[2016]146号
理学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 心理学 心理学(网络) 心理健康教育(网络) 3,850.00 70-90元/学分 70-90元/学分 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    (吉教计字[2000]68号)
    《关于东北师范大学网络教育收费问题的复函》吉财综函[2006]272号
3,850.00 2 数学与应用数学(师范类) 数学与应用数学(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 3 数学与应用数学(普通类) 3,850.00
3,850.00 4 统计学 3,850.00
5,060.00 5 计算机科学与技术 计算机科学与技术(网络) 计算机应用技术(网络) 5,060.00 70-90元/学分 70-90元/学分
19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号 6 计算机科学与技术(中美合作) 19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 7 教育技术学 3,850.00
    《关于进一步规范高等学校教育收费管理的若干规定》(吉政办发[2006]31号)
    《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    《关于东北师范大学网络教育收费问题的复函》吉财综函[2006]272号
     
3,850.00 8 物理学(师范类) 物理学(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 9 物理学(普通类) 3,850.00
3,850.00 10 电子信息科学与技术 3,850.00
3,850.00 11 材料物理 3,850.00
3,850.00 12 化学 化学(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 13 生物科学 3,850.00
3,850.00 14 生物技术 3,850.00
3,850.00 15 地理科学 3,850.00
3,850.00 16 人文地理与城乡规划 3,850.00
3,850.00 17 地理信息科学 地理科学(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 18 生态学 3,850.00
历史学 3,850.00 1 历史学(师范类) 历史学(网络) 3,850.00 70-90元/学分
3,850.00 2 历史学(普通类) 3,850.00
文学 3,850.00 1 汉语言文学(师范类) 汉语言文学(自考) 3,850.00 1000元/生.年
3,850.00 2 汉语言文学(普通类) 汉语言文学(网络) 汉语言文学(网络) 3,850.00 70-90元/学分 70-90元/学分
5,060.00 3 英语 英语(网络) 应用英语(网络) 5,060.00 70-90元/学分 70-90元/学分
19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号 4 英语(中美合作) 19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 5 日语 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号)
    (吉教计字[2000]68号)
3,850.00 6 俄语 3,850.00
5,060.00 7 商务英语 5,060.00
6,600.00 8 新闻传播学类 6,600.00
艺术学 12,000.00 关于东北师范大学调整艺术类(师范专业)及新增专业收费标准的复函(吉教财字[2001]57号) 1 音乐学(师范类) 12,000.00 关于东北师范大学调整艺术类(师范专业)及新增专业收费标准的复函(吉教财字[2001]57号)
    《关于东北师范大学网络教育收费问题的复函》吉财综函[2006]272号
12,000.00 2 音乐学(普通类) 12,000.00
12,000.00 3 舞蹈类(舞蹈编导) 12,000.00
12,000.00 4 美术学 美术学(网络) 美术教育(网络) 12,000.00 70-90元/学分 70-90元/学分
12,000.00 5 设计学类 12,000.00
12,000.00 6 雕塑 12,000.00
12,000.00 7 广播电视编导 12,000.00
12,000.00 吉省价综[2017]261号 8 播音与主持艺术 12,000.00 吉省价综[2017]261号
哲学 3,850.00 吉省价综联[2009]136号 1 哲学 3,850.00 吉省价综联[2009]136号
注:1.各类专业在对应的学科门类后的表格内填写。二至七类以外的学科门类统称为“一般类”。
2.各类专业超过2个可以自行在所属学科门类中插入行并依次排序 。
3.北华大学、长春中医药大学和吉林师范大学新增专业需在“收费文件依据”栏填写上浮收费标准的文件及文件号。
4.高校举办高职(专科)专业收费标准需在“收费文件依据”栏填写省物价、财政和教育等三个部门的批复文件及文件号。

上一条:东北师范大学2018级研究生学费标准备查表-公办

下一条:东北师范大学2018级学生住宿费收费标准