东北师范大学2018级学分学费收费标准备查表-公办
发布时间:2018年06月20日 00:00 浏览时间:
政策规定标准 学分制专业 学年学费总额 实行学分制后 学分制学费低于学年制学费金额
学科门类 收费标准(元/生.年) 收费文件依据 序号 专业名称 学习年限 学费总额 基础学费 学分学费 学分学费总额
本科 高职(专科) 基础学费标准 学期数 平均学 费标准 总学分
本科 高职(专科) 元/学期 学期数 元/学分 学分
法学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 法学 4 15,400.00 345.00 8 80.00 158 15,400.00 0
3,850.00 2 政治学类 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
3,850.00 3 社会工作 4 15,400.00 425.00 8 80.00 150 15,400.00 0
3,850.00 4 思想政治教育 4 15,400.00 415.00 8 80.00 151 15,400.00 0
工学 9,800.00 吉教财字[2003]37号 1 软件工程 4 39,200.00 3,350.00 8 80.00 155 39,200.00 0
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 2 电气工程及其自动化 4 15,400.00 455.00 8 80.00 147 15,400.00 0
3,850.00 3 环境科学与工程学 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
5,060.00 4 数字媒体技术 4 20,240.00 1,050.00 8 80.00 148 20,240.00 0
管理学 3,850.00 1 公共事业(教育)管理 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
3,850.00 2 行政管理 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
3,850.00 3 人力资源管理 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
3,850.00 4 市场营销 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
3,850.00 5 会计学 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
28,000.00 吉省价综[2016]112号 6 会计学(中美合作) 4 112,000.00 12,460.00 8 80.00 154 112,000.00 0
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 7 财务管理 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
3,850.00 8 旅游管理 4 15,400.00 455.00 8 80.00 147 15,400.00 0
3,850.00 9 图书情报与档案管理类 4 15,400.00 425.00 8 80.00 150 15,400.00 0
60,000.00 吉省价综[2016]146号 10 物流管理(中外合作办学) 4 240,000.00 28,520.00 8 80.00 148 240,000.00 0
60,000.00 11 公共事业管理(中外合作办学) 4 240,000.00 28,520.00 8 80.00 148 240,000.00 0
教育学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 教育学 4 15,400.00 455.00 8 80.00 147 15,400.00 0
3,850.00 2 小学教育 4 15,400.00 405.00 8 80.00 152 15,400.00 0
3,850.00 3 学前教育 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
4,620.00 4 体育教育 4 18,480.00 860.00 8 80.00 145 18,480.00 0
9,000.00 吉发改价监联字[2007]895号 5 运动训练 4 36,000.00 3,050.00 8 80.00 145 36,000.00 0
9,000.00 6 武术与民族传统体育 4 36,000.00 3,050.00 8 80.00 145 36,000.00 0
经济学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 经济学 4 15,400.00 435.00 8 80.00 149 15,400.00 0
3,850.00 2 国际经济与贸易 4 15,400.00 435.00 8 80.00 149 15,400.00 0
3,850.00 3 金融学 4 15,400.00 435.00 8 80.00 149 15,400.00 0
3,850.00 4 财政学 4 15,400.00 435.00 8 80.00 149 15,400.00 0
60,000.00 吉省价综[2016]146号 5 金融学(中外合作办学) 4 240,000.00 28,520.00 8 80.00 148 240,000.00 0
理学 3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 1 心理学 4 15,400.00 455.00 8 80.00 147 15,400.00 0
3,850.00 2 数学与应用数学(师范类) 4 15,400.00 385.00 8 80.00 154 15,400.00 0
3,850.00 3 数学与应用数学(普通类) 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
3,850.00 4 统计学 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
5,060.00 5 计算机科学与技术 4 20,240.00 980.00 8 80.00 155 20,240.00 0
19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号 6 计算机科学与技术(中美合作) 4 76,000.00 7,910.00 8 80.00 159 76,000.00 0
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 7 教育技术学 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
3,850.00 8 物理学(师范类) 4 15,400.00 435.00 8 80.00 149 15,400.00 0
3,850.00 9 物理学(普通类) 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
3,850.00 10 电子信息科学与技术 4 15,400.00 455.00 8 80.00 147 15,400.00 0
3,850.00 11 材料物理 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
3,850.00 12 化学 4 15,400.00 425.00 8 80.00 150 15,400.00 0
3,850.00 13 生物科学 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
3,850.00 14 生物技术 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
3,850.00 15 地理科学 4 15,400.00 405.00 8 80.00 152 15,400.00 0
3,850.00 16 人文地理与城乡规划 4 15,400.00 405.00 8 80.00 152 15,400.00 0
3,850.00 17 地理信息科学 4 15,400.00 405.00 8 80.00 152 15,400.00 0
3,850.00 18 生态学 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
历史学 3,850.00 1 历史学(师范类) 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
3,850.00 2 历史学(普通类) 4 15,400.00 375.00 8 80.00 155 15,400.00 0
文学 3,850.00 1 汉语言文学(师范类) 4 15,400.00 475.00 8 80.00 145 15,400.00 0
3,850.00 2 汉语言文学(普通类) 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
5,060.00 3 英语 4 20,240.00 930.00 8 80.00 160 20,240.00 0
19,000.00 吉发改价监联字[2005]872号 4 英语(中美合作) 4 76,000.00 7,700.00 8 80.00 180 76,000.00 0
3,850.00 《关于东北师范大学非师范专业学费标准的批复》(吉省价综联[2009]136号) 5 日语 4 15,400.00 235.00 8 80.00 169 15,400.00 0
3,850.00 6 俄语 4 15,400.00 235.00 8 80.00 169 15,400.00 0
5,060.00 7 商务英语 4 20,240.00 930.00 8 80.00 160 20,240.00 0
6,600.00 8 新闻传播学类 4 26,400.00 1,800.00 8 80.00 150 26,400.00 0
艺术学 12,000.00 关于东北师范大学调整艺术类(师范专业)及新增专业收费标准的复函(吉教财字[2001]57号) 1 音乐学(师范类) 4 48,000.00 4,580.00 8 80.00 142 48,000.00 0
12,000.00 2 音乐学(普通类) 4 48,000.00 4,600.00 8 80.00 140 48,000.00 0
12,000.00 3 舞蹈类(舞蹈编导) 4 48,000.00 4,580.00 8 80.00 142 48,000.00 0
12,000.00 4 美术学 4 48,000.00 4,400.00 8 80.00 160 48,000.00 0
12,000.00 5 视觉传达设计 4 48,000.00 4,400.00 8 80.00 160 48,000.00 0
12,000.00 6 环境设计 4 48,000.00 4,400.00 8 80.00 160 48,000.00 0
12,000.00 7 产品设计 4 48,000.00 4,350.00 8 80.00 165 48,000.00 0
12,000.00 8 服装与服饰设计 4 48,000.00 4,400.00 8 80.00 160 48,000.00 0
12,000.00 9 雕塑 5 60,000.00 4,280.00 10 80.00 215 60,000.00 0
12,000.00 10 广播电视编导 4 48,000.00 4,500.00 8 80.00 150 48,000.00 0
12,000.00 吉省价综[2017]261号 11 播音与主持艺术 4 48,000.00 4,540.00 8 80.00 146 48,000.00 0
哲学 3,850.00 吉省价综联[2009]136号 1 哲学 4 15,400.00 445.00 8 80.00 148 15,400.00 0
注:1.实行学分制的专业在对应的学科门类后的表格内填写。二至七类以外的学科门类统称为“一般类”。
2.实行学分制的专业超过2个可以自行在所属学科门类中插入行并依次排序。
3.北华大学、长春中医药大学和吉林师范大学新增专业需在“收费文件依据”栏填写上浮收费标准的文件及文件号。
4.高校高职(专科)专业收费标准需在“收费文件依据”栏填写省物价、财政和教育等三个部门的批复文件及文件号。
5.学分学费总额=公共基础课学分学费标准 X   总学分+专业课(含选修课)学分学费标准 X 总学分

上一条:东北师范大学2018年自费留学生学费标准

下一条:东北师范大学2018级研究生学费标准备查表-公办